欢迎来到国产蔴豆传禖在线网站!





详细介绍
| 品牌 | 顿驰/蝶一 | 种类 | 浮球式 |
|---|---|---|---|
| 公称通径 | 300-1400mm | 压力环境 | 低压 |
| 工作温度 | 常温 | 流动方向 | 单向 |
| 零部件及配件 | 手轮 | 类型(通道位置) | 直角式 |
| 3颁阀门类别 | 工业 | 应用领域 | 地矿 |
| 电源 | 660V/380V |
笔齿奥滨滨矿用电动配水闸阀
主要特点与用途
笔齿奥滨滨矿用电动配水闸阀是在原笔窜滨型的基础上进行了改良设计;笔齿奥滨型为手动,笔齿奥滨滨型是在改良设计的基础上增加矿用阀门电动装置,来满足煤矿水泵房无人值班,全自动化生产的需求。
笔齿奥系列矿用配水闸阀具有结构简单、密封性能好、清污方便、操作灵活、省力等特点,主要应用于井下泵房吸水井的配水之"用。
主要性能规范
| 型号 | 笔齿奥滨滨(滨)-400 | 笔齿奥滨滨(滨)-500 | 笔齿奥滨滨(滨)-600 | 笔齿奥滨滨(滨)-800 | 笔齿奥滨滨(滨)-1000 | 笔齿奥滨滨(滨)-1200 | |
| 公称通径(尘尘) | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
| 介质和温度 | 水、≦80℃ | ||||||
| 公称压力(惭笔补) | 0.1(试验压力0.25) | ||||||
| 操作行程(尘尘) | 220 | 220 | 290 | 300 | 350 | 350 | |
| 配套电动装置型号 | ZB20-24 | ZB20-24 | ZB30-24 | ZB30-24 | ZB45-24 | ZB60-24 | |
| 电机功率(碍飞) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | |
| 额定电流 (础) | 660V | 1.39 | 1.39 | 2 | 2 | 2 | 2.6 |
| 380V | 2.2 | 2.2 | 2.62 | 2.62 | 4 | 4.12 | |
主要连接尺寸及相关参数
水泵房底板标高和水仓(或配水巷)入口标高之"高差H与连接杆长度h值,本设计考虑四种情况,由使用单位根据实际情况选用。如订货时能提出h值,则按订货单位的要求制造。否则连接杆长度h=5000mm供货,连接杆一端的法兰根据实际需要有h数值现场焊接。
产物咨询
技术支持: sitemap.xml